Résultats du 1er Tour
Samedi 2 octobre
- Evry-Viry (D2) 1-6 Neuilly-sur-Marne (D1) (0-1 ; 1-4 ; 1-1)
- Metz (D3) 11-1 Dijon (D3) (3-0 ; 5-0 ; 3-1)
- Amnéville (D2) 2-10 Epinal (D1) (0-3 ; 1-3 ; 1-4)
- HCMP (D2) 4-5prl Annecy (D2) (1-1 ; 3-2 ; 0-1 ; 0-1)
- Avignon (D3) 1-7 Montpellier (D1) (1-3 ; 0-3 ; 0-1)
- ACBB (D3) 3-16 Meudon (D2) (1-7 ; 2-3 ; 0-6)
- Champigny (D3) 2-10 Reims (D2)
- Valenciennes (D2) 2-1 Dunkerque (D1) (1-0 ; 0-0 ; 1-1)
- Français Volants (D2) 7-0 Wasquehal (D2) (3-0 ; 2-0 ; 2-0)
- Asnières (D3) 2-7 Courbevoie (D2) (0-2 ; 0-4 ; 2-1)
- Hogly (D3) 1-6 Tours (D1) (0-2 ; 1-2 ; 0-2)
- Mont-Blanc (D1) 6-2 Clermont-Ferrand (D1) (1-0 ; 2-0 ; 3-2)
- Cholet (D1) 4-5 Brest (D1) (1-0 ; 1-1 ; 2-3 ; 0-1)
- Toulouse-Blagnac (D2) 2-11 Marseille (D1) (1-2 ; 0-5 ; 1-4)
- Toulon (D3) 8-1 Nîmes (D3) (4-0 ; 3-0 ; 1-1)
- Colmar (D2) 4-9 Strasbourg (D1) (0-5 ; 1-3 ; 3-1)
- Morzine Avoriaz (D2) 4-2 Villard-de-Lans (D2)
- Caen (D1) 3-5 Nantes (D1) (0-1 ; 0-3 ; 3-1)
- Valence (D2) 1-2 Chambéry (D1) (0-1 ; 0-1 ; 1-0)
- Lyon (D3) 0-5 Roanne (D2) (0-2 ; 0-2 ; 0-1)
Laisser un commentaire